当前位置 >  首页 >  综合新闻

数据服务网数据资源清单

 

数据服务网数据资源清单
数据库 数据库 行政区划 数据年份 数据指标数量(个) 数据量(万个) 数据来源
基础数据 社会经济数据库 国际 2000-2013 626 29 国际统计年鉴
全国 1990-2014 536 0.9 中国统计年鉴
2000-2014 536 20.37 各省统计年鉴
地级市 2000-2014 631 160 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县级市 2000-2014 234 81 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县(区) 2000-2014 31 83 中国县(市)社会经济统计年鉴
(2013年起改名为:中国县域统计年鉴)
乡镇 2003 15 47 中国建制镇基本情况统计资料、中国建制镇统计年鉴
2004
2007
2009
2011
能效评估数据库 全国 1990-2014 2301 2.5 中国能源统计年鉴
2000-2014 941 18 中国能源统计年鉴、各省统计年鉴
地级市 2000-2014 39 9 各省单位GDP能耗等指标的公报
碳效评估数据库 全国 2000-2014 146 0.15 中国能源统计年鉴
2000-2014 146 3 中国能源统计年鉴、各省统计年鉴
地级市 2000-2014 20 5.5 各省单位GDP能耗等指标的公报
环境统计数据库 各地区 2000-2013 625 17 中国环境统计年鉴、中国环境统计年报
主要城市 2000-2013 50 4.2 中国环境统计年鉴
沿海城市 2000-2013 21 0.9 中国环境统计年鉴
专题数据 空气质量数据 地级市 1990-2014 43 5.52 中国环境统计年鉴、中国环境质量报告
人口普查 全国 2010 286019 24 中国2010年第六次人口普查资料
各省 2010 8317 25
城市 2010 330 11 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
县区 2010 165 46
乡镇街道 2010 10 43 中国乡、镇、街道人口普查资料2010
固废管理 全国与省 1998-2014 93 1.6 中国环境统计年报、中国城市建设统计年鉴
城市 1998-2014 54 4.5 中国环境统计年报
各行业 1998-2014 410 0.5 中国环境统计年报、中国城市建设统计年鉴
水资源 地级市 2000-2013 81 16 中国城市建设统计年鉴
中国城市统计年鉴、城市供水统计年鉴
城市供水 2008-2014 84 1.35 城市供水统计年鉴
城市 2008-2014 84 29
县区 2014 40 3.0196 县镇供水统计年鉴
乡镇 2014 40 0.0395
城市排水 城市 2008 104 26.72 城镇排水统计年鉴
2010-2014
区域人口平台 行政区人口 1990-2013 60 3 各省、自治区、直辖市统计年鉴
地级市 2000-2013 56 22 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县级市 2000-2013 16 4 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县区 2000-2013 10 24 中国县(市)社会经济统计年鉴
(2013年起改名为:中国县域统计年鉴)
乡镇 2003 6 30 中国建制镇基本情况统计资料、中国建制镇统计年鉴
2004
2007
2009

2011

交通干线 国道 2000-2012 114 110 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
高速公路 2000-2012 114 80
铁路 2000-2012 114 140
特定区域 省级 1990-2013 60 2.8 各省统计年鉴
地级市 1990-2013 57 10 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县区 2000-2013 10 22 中国县(市)社会经济统计年鉴
(2013年起改名为:中国县域统计年鉴)
2003 6 26 中国建制镇基本情况统计资料、中国建制镇统计年鉴
2004
2007
2009
2011
流域人口 长江流域 2000-2012 10 25 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
黄河流域 2000-2012 10 11.5
淮河流域 2000-2012 10 7.5
珠江流域 2000-2012 10 10.5
松花江流域 2000-2012 10 6
辽河流域 2000-2012 10 4.5
海河流域 2000-2012 10 8
东南诸河流域 2000-2012 10 5
人口预测 省级 2011-2030 54 1.5 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
地级市 2011-2030 108 19
县级市 —— 0 0 ——
—— 0 0 ——
交通干线预测 国道 2010 177 39 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
高速公路 2010 177 26
铁路 2010 177 60
特定区域预测 省级 2010 177 0.5 各省统计年鉴
地级市 2010 177 3 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县区 2010 166 37 中国县(市)社会经济统计年鉴
(2013年起改名为:中国县域统计年鉴)
2010 166 20 中国建制镇基本情况统计资料、中国建制镇统计年鉴
流域人口预测 长江流域 2010 166 25 中国2010年第六次人口普查(分县)资料
黄河流域 2010 166 11.5
淮河流域 2010 166 7.5
珠江流域 2010 166 10
松花江流域 2010 166 6
辽河流域 2010 166 4.5
海河流域 2010 166 8
东南诸河流域 2010 166 5
水平台 基础数据 地级市 2000-2014 70 16 中国城市建设统计年鉴
中国城市统计年鉴、城市供水统计年鉴
县域平台 基础数据 县级市 2000-2013 234 76 中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
县区 2000-2014 31 83 中国县(市)社会经济统计年鉴
(2013年起改名为:中国县域统计年鉴)
乡镇 2004 15 47 中国建制镇基本情况统计资料、中国建制镇统计年鉴
2005
2007
2009
2011
农业平台 基础数据 全国 2000-2015 13731 11.34 中国农村统计年鉴
各地区 2000-2015 7033 78.86 全国农产品成本收益资料汇编
卫生平台 基础数据 全国 2014 37042 2.8758 中国卫生与计划生育统计年鉴
各地区 2014 961 2.3485 中国卫生与计划生育统计年鉴
固废管理 基础数据 地级市 2006-2013 39 5.6 中国环境统计年报、中国城市建设统计年鉴
总计 365338 1877.0934